Componența Parteneriatului
Sectorul Public reprezintă 30,67%
Sectorul Privat reprezinta 53,33%
Socitatea Civilă reprezintă 16,00%
Nr. Crt. |
Denumire partener |
Sector |
Mediul |
1 | Consiliul Local al Orașului Lehliu Gară | Public | Urban |
2 | Consiliul Local al Orașului Fundulea | Public | Urban |
3 | Consiliul Local Tămădău Mare | Public | Rural |
4 | Consiliul Local Ileana | Public | Rural |
5 | Consiliul Local Lelhliu | Public | Rural |
6 | Consiliul Local Nicolae Balcescu | Public | Rural |
7 | Consiliul Local Dor Mărunt | Public | Rural |
8 | Public | Rural | |
9 | Consiliul Local Gurbănești | Public | Rural |
10 | Consiliul Local Valea Argovei | Public | Rural |
11 | Consiliul Local Frăsinet | Public | Rural |
12 | Consiliul Local Mânăstirea | Public | Rural |
13 | Consiliul Local Fundeni | Public | Rural |
14 | Consiliul Local Frumușani | Public | Rural |
15 | Consiliul Local Plătărești | Public | Rural |
16 | Consiliul Local Gălbinași | Public | Rural |
17 | Consiliul Local Vasilați | Public | Rural |
18 | Consiliul Local Sohatu | Public | Rural |
19 | Consiliul Local Nana | Public | Rural |
20 | Consiliul Local Brănești | Public | Rural |
21 | Consiliul Local Belciugatele | Public | Rural |
22 | Școala Gimnazială Nr.1 Sărulești Gară | Public | Rural |
23 | Școala Gimnazială Nr.1 Frăsinet | Public | Rural |
24 | Agrosil II SRL | Privat | Rural |
25 | Fish 99 SRL | Privat | Rural |
26 | Hunter Triumf 94 SRL | Privat | Urban |
27 | Mayflor Mit Trans SRL | Privat | Rural |
28 | Sama SRL | Privat | Rural |
29 | Fauna 2002 Impex SRL | Privat | Rural |
30 | Guffy Company SRL | Privat | Rural |
31 | Vlaseb Agro SRL | Privat | Rural |
32 | Costea Voicu Ion II | Privat | Rural |
33 | Martagiu Ionuț Valentin II | Privat | Rural |
34 | Costea Dragoș Claudiu II | Privat | Rural |
35 | Dragne M. Ionuț Florinel II | Privat | Rural |
36 | Savu Adrian Florinel II | Privat | Rural |
37 | Mihalache Mircea Liviu II | Privat | Rural |
38 | Marin D. Luminița II | Privat | Rural |
39 | Stoica Vasile Claudiu II | Privat | Rural |
40 | Oltfish SRL | Privat | Rural |
41 | Eurofish Grup SRL | Privat | Rural |
42 | Petre I. Marcel PFA | Privat | Rural |
43 | Alexandru Razvan II | Privat | Rural |
44 | Cherecheș Mihai Alexandru II | Privat | Urban |
45 | Filon Ovidiu Gabriel II | Privat | Rural |
46 | Agro Net Muntenia SRL | Privat | Rural |
47 | Cartan Ionuț Ciprian II | Privat | Rural |
48 | Hofmann Rudolf II | Privat | Rural |
49 | Ivan Marius Marian II | Privat | Rural |
50 | Toader Mihai Dragoș II | Privat | Rural |
51 | Anghel Ionuț Richard II |
Privat | Rural |
52 | Agribest Mânăstirea SRL | Privat | Rural |
53 | Costea Elena Mădălina II | Privat | Rural |
54 | Zeița Sultana Impex SRL | Privat | Rural |
55 | Welfare Diana SRL | Privat | Rural |
56 | Ioniță L. Marius Laurian II | Privat | Rural |
57 | Radu C. Vasile Adrian | Privat | Rural |
58 | Valea Sil Argovei Cooperativa Agricolă | Privat | Rural |
59 | Mînzat Dragoș PFA | Privat | Rural |
60 | Regionale Est Construct SRL | Privat | Rural |
61 | Herea P. Costina II | Privat | Rural |
62 | Papacea Viorel PFA | Privat | Rural |
63 | Pantofaru Damian PFA | Privat | Rural |
64 | Asociația Împreună Vom Reuși | ONG | Rural |
65 | Parohia Valea Presnei | Unitate de cult | Rural |
66 | Asociația Împreuna pentru Valea Argovei -IVA | ONG | Rural |
67 | Asociația Pro Bono Publico | ONG | Rural |
68 | Asociația de Fotbal Club Unirea Mânăstirea | Asociație Sportivă | Rural |
69 | Asociația ADPROD de administrație și producție | ONG | Rural |
70 | Asociația KAPITAL | ONG | Rural |
71 | Asociația Alegria | ONG | Rural |
72 | Asociația Valea Mostiștei | ONG | Rural |
73 | Asociația Sportivă Unirea Frăsinet 2021 | Asociație Sportivă | Rural |
74 | Asociația Qualimed | ONG | Urban |
75 | Asociația Casa Dodolino | ONG | Rural |
0756129877
gal.valeamostistei@valeamostistei.ro
str. Niculae Titulescu, Nr.7A (complex service)
Lehliu-Gară, 915300